Bard Songs
Below are all the songs that can be played by a Bard (BRD) in Final Fantasy XI. (Only Bards can play songs.) All songs that help a party only effect those party members within range.
| Song | Level | Effect |
|---|---|---|
| Knight's Minne | 1 | Enhances party defense. |
| Valor Minuet | 3 | Enhances party attacks. |
| Army's Paeon | 5 | Gradually restores party members' HP. |
| Foe Requiem | 7 | Damages enemies. |
| Herb Pastoral | 9 | Gives party resistance to poison. |
| Light Threnody | 10 | Reduces enemy's resistance to light. |
| Sword Madrigal | 11 | Improves accuracy of party's melee fighters. |
| Dark Threnody | 12 | Reduces enemy's resistance to darkness. |
| Sheepfoe Mambo | 13 | Improves party evasion. |
| Earth Threnody | 14 | Reduces eneymy's resistance to earth. |
| Army's Paeon II | 15 | Gradually restores party members' HP. |
| Water Thrnody | 16 | Reduces enemy's resistance to water. |
| Foe Lullaby | 16 | Puts enemy to sleep. |
| Foe Requiem II | 17 | Damages enemies. |
| Wind Threnody | 18 | Reduces enemy's resistance to wind. |
| Scop's Operetta | 19 | Improves party's resistance to silence. |
| Fire Thernody | 20 | Reduces enemy's resistance to fire |
| Knight's Minne II | 21 | Enhances party defense. |
| Enchanting Etude | 22 | Improves party Charisma. |
| Ice Threnody | 22 | Reduces enemy's resistance to ice. |
| Valor Minuet II | 23 | Enhances party attacks. |
| Spirited Etude | 24 | Improves Mind for party members |
| Lightning Threnody | 24 | Reduces enemy's resistance to lightning. |
| Mage's Ballad | 25 | Gradually restores party MP |
| Learned Etude | 26 | Improves party Intelligence. |
| Horde Lullaby | 27 | Puts nearby enemies to sleep. |
| Quick Etude | 28 | Improves party Agility. |
| Advancing March | 29 | Improves party attack speed. |
| Vivacious Etude | 30 | Improves party Vitality |
| Hunter's Prelude | 31 | Improves party ranged accuracy |
| Dextrous Etude | 32 | Improves party Dexterity. |
| Fowl Aubade | 33 | Improves party resistance to sleep. |
| Magic Finale | 33 | Dispels enemy's magic effects. |
| Sinewy Etude | 34 | Improved party Strength. |
| Army's Paeon III | 35 | Gradually restores party members' HP. |
| Light Carol | 36 | Increase party resistance to Light. |
| Foe Requiem III | 37 | Damages enemies. |
| Raptor Mazurka | 37 | Increases party's movement speed. |
| Earth Carol | 38 | Increase party resistance to Earth. |
| Battlefield Elegy | 39 | Reduce enemy's attack speed. |
| Water Carol | 40 | Increase party resistance to Water. |
| Knight's Minne III | 41 | Improve party defense. |
| Wind Carol | 42 | Increase party resistance to Wind. |
| Valor Minuet III | 43 | Enhance party attacks. |
| Fire Carol | 44 | Increase party resistance to Fire. |
| Army's Paeon IV. | 45 | Gradually restores party members' HP. |
| Ice Carol | 46 | Increase party resistance to Ice. |
| Fore Requiem IV | 47 | Damages enemies. |
| Lightning Carol | 48 | Increase party resistance to Lightning. |
| Goblin Gavotte | 49 | Increase party resistance to Bind. |
| Dark Carol | 50 | Increase party resistance to Darkness. |
| Blade Madrigal | 51 | Improves party melee accuracy. |
| Dragonfoe Mambo | 53 | Enhances party evasion. |
| Gold Capriccio | 54 | Increase party resistance to Petrification. |
| Mage's Ballad II | 55 | Gradually restores party members' MP. |
| Shining Fantasia | 56 | Increase party resistance to Blind. |
| Foe Requiem V | 57 | Damages enemies. |
| Carnage Elegy | 59 | Reduces enemy's attack speed. |
| Victory March | 60 | Increase party attack speed. |
| Knight's Minne IV | 61 | Improves party defense. |
| Bewitching Etude | 62 | Improves party Charisma. |
| Valor Minuet IV | 63 | Improves party attacks. |
| Logical Etude | 64 | Improves party Mind. |
| Sage Etude | 66 | Improves party Intelligence. |
| Foe Requiem VI | 67 | Damages enemies. |
| Swift Etude | 68 | Improves party agility. |
| Puppet's Operetta | 69 | Increase party resistance to Silence. |
| Vital Etude | 70 | Improves party vitality. |
| Archer's Prelude | 71 | Improves party range attack accuracy. |
| Goddessy's Hymnus | 71 | Gives Reraise to party members. |
| Uncanny Etude | 72 | Enhances party Dexterity |
| Warding Round | 73 | Gives party resistance to Curse |
| Chocobo Mazurka | 73 | Improves party's movement speed. |
| Herculean Etude | 74 | Enhances party strength. |
| Maiden's Virelai | 75 | Charms an enemy |
